相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | pH范圍 | 溫度℃ | 耐壓 (Mpa) | 連接方式 | 內 阻 MΩ(25℃) | 零電位 | 理論百分比 斜率(﹪) | 使 用 范 圍 |
PH8010 | 0~14 | 0~80 | 0.6 | 電纜線 | ≤250 | 7±0.4 | ≥95 | 適用環保、污水 |
PH8012 | 0~14 | 0~80 | 0.6 | 電纜線 | ≤250 | 7±0.4 | ≥95 | 適用環保、污水、帶溫補電 |
PH8020 | 0~14 | 0~80 | 0.6 | 電纜線 | ≤50 | 7±0.4 | ≥95 | 適用于高純水 |
PH8022 | 0~14 | 0~80 | 0.6 | 電纜線 | ≤50 | 7±0.4 | ≥95 | 適用于高純水、 帶溫補電 |
PH8011 (銻電) | 0~14 | 0~80 | 0.6 | 電纜線 | -- | 7±0.4 | ≥95 | 含氫氟酸水體的測量 |
上海博取儀器有限公司
聯 系 人: 邢銀鳳
:
傳 真:
:
銷售地址:上海市浦東新區梓康路188弄25號301室
生產地址:上海浦東新區滬南路3251號
我們可以根據您的需要,單純配二次表、配電、整套的均可!在線電線長
注:上海博取儀器有限公司的儀器儀表均屬于成套產品。
產品咨詢