相關文章
Related Articles詳細介紹
電常數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 |
0.01 | 6MPa | 0-20µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
0.1 | 6MPa | 0-200µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
1.0 | 6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 316L和鈦合金、鉑金 | 水處理行業 |
10.0 | 6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業 |
30.0 | 6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 | 水處理行業 |
上海博取儀器有限公司
聯 系 人: 邢銀鳳
:
傳 真:
:
銷售地址:上海市浦東新區梓康路188弄25號301室
生產地址:上海浦東新區滬南路3251號
我們可以根據您的需要,單純配二次表、配電、整套的均可!在線電線長
注:上海博取儀器有限公司的儀器儀表均屬于成套產品。
產品咨詢