相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | PFG-2085F |
測量原理 | 離子選擇性電位法 |
測量范圍 | 0.2ug/L~2300mg/L F- |
自動溫度補償范圍 | 0~99.9℃ ,25℃為基準 |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
自動溫度補償 | 2.252K、10K、PT100、PT1000等 |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
干擾離子 | AL3+、Fe3+、OH-等 |
PH值范圍 | 5.00~10.00PH |
空白電位 | > 200mV(去離子水) |
電長度 | 195mm |
本體材質 | PPS |
電螺紋 | 3/4管螺紋(NPT) |
線纜長度 | 5米 |
上海博取儀器有限公司
聯 系 人: 邢銀鳳
:
傳 真:
:
銷售地址:上海市浦東新區梓康路188弄25號301室
生產地址:上海浦東新區滬南路3251號
我們可以根據您的需要,單純配二次表、配電、整套的均可!在線電線長
注:上海博取儀器有限公司的儀器儀表均屬于成套產品。
產品咨詢