詳細介紹
水泵多參數儀表(測PH余氯濁度電導)
型號:DCSG-2099
一體機柜式,同時測水溫、pH、余氯、電導、濁度。
溫度:0-50,PH:0-14PH,余氯:0-20mg/L,電導:0-2000us/cm,濁度:0-20NTU,220V電源,485輸出。
1、產品外觀結構:由觸摸屏、前門、后門、固定鎖扣組成。
2、觸摸屏:實時顯示監測參數,并且可以通過觸控進行操作。
3、前門:可以打開,進行設備維護操作。
4、后門:可以打開,安裝有濁度傳感器,需定期清洗。
5、儀器上部內置電子測控單元,儀器下部內置水路流通采樣機構和測量電極。
打開儀器前門,在門內側上部,可以看到觸摸屏上的插優盤接口,在數據導時使用。
系統型號 | DCSG-2099 | |
測量配置 | /pH/余氯/電導率/濁度/溫度 (注:具體參數以實際訂貨參數為準) | |
測量范圍 | pH | 0-14.00PH |
溶解氧 | 0-20mg/L | |
電導率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-5.00mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-100℃ | |
分 辨 率 和 精 度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
溶解氧 | 0.01mg/L,精度:±3%FS | |
電導率 | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±3%FS | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±5%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 1200mm×480mm×460mm(高×寬×深) |
產品咨詢