相關文章
Related Articles詳細介紹
制藥廠高溫卡箍衛生型電導率儀測純化水
型號:DDG-2080X
儀器用于工業上電導/比電阻/鹽度/溶解固體總量及溫度的測量,如:廢水,純凈水,高純水,環境監測,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
高溫卡箍電導率儀規格
功能 | 電導 | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數 | 0.001到20.000 | |||
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標準協定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg |
衛生型卡箍式316L不銹鋼電導率電極
衛生型卡箍式316L不銹鋼電導率電極應用于醫藥、食品、飲料等行業對高純水、蒸餾水等弱電解質電導或電阻率的測量。
詳細資料:
特點:快裝卡箍式連接、316L材質、無結構死角、易清洗消毒,符合衛生級標準。
規格:電極常數、K=0.01cm-1 (0.01-20us/cm),K=0.1cm-1 (0.1-200us/cm)
特殊規格可定制。
連接尺寸:卡盤直徑50.5mm
線長:標配5M,可約定線長。
K=0.01長度:80mm
K=0.1長度:40mm,60mm,90mm
制藥廠高溫卡箍衛生型電導率儀測純化水
高溫電導率儀
純化水電導率儀
卡箍電導率儀
衛生型電導率儀
產品咨詢