詳細介紹
工業園區測工業廢水的電極法COD
光譜法COD
無需試劑的COD
將變送器和安裝板置于夾管的兩側,然后用安裝螺栓和螺母將變送器和安裝板固定夾管上,如圖5所示。
將變送器用安裝螺栓和螺母固定在安裝板上,然后將安裝板固定墻或板上。
先將變送器套入面板中,然后將安裝壓片用螺絲固定在變送器上
電極法COD在線分析儀依據有機物對紫外光的吸收作用,采用254nm電極吸收系數SAC254反應水中的可溶有機物含量的重要測量參數,并可在一定條件下換算成COD值。該方法可以實現連續監測,無需任何試劑。
測量范圍 | 0~1000mg/l COD (2mm光程) |
測量精度 | ±5% |
測量間隔 | 小30秒 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
傳感器材質 | SUS316L |
補償波長 | 540 mm |
電 源 | 交流供電:100-240VAC (50/60HZ) 直流供電:9~36VDC |
輸 出 | 2路4-20mA |
繼 電 器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺 寸 | 傳感器:直徑69mm*長度391mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重 量 | 傳感器:3.2KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
產品咨詢