詳細介紹
DCSG-2099型一體式多參數分析儀
主要特點
主機物理指標
電 源 | 12V | 工作溫度 | 0~50℃(非冰凍) |
功 耗 | 3W | 存儲溫度 | -5~55℃ |
通 訊 | MODBUS RS485 | 防護等級 | IP68 |
尺 寸 | 直徑90mm*長度615mm | 重 量 | 5KG |
標準參數電極指標
深 度 | 原 理 | 壓敏法 |
量 程 | 0-61m | |
分辨率 | 2cm | |
準確度 | ±0.3% | |
溫 度 | 原 理 | 熱敏電阻法 |
量 程 | 0℃~50℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
準確度 | ±0.1℃ | |
pH | 原 理 | 玻璃電極法 |
量 程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
準確度 | ±0.1 pH | |
電導率 | 原 理 | 電導池法 |
量 程 | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
分辨率 | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(視量程而定) | |
準確度 | ±3% | |
濁 度 | 原 理 | 光散射 |
量 程 | 0-1000NUT | |
分辨率 | 0.1NTU | |
準確度 | ± 5% | |
溶解氧 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |
準確度 | ± 0.1mg/L<8mg/l ± 0.2mg/L>8mg/l |
隨機軟件功能
產品簡介
五參數在線分析儀,適用于長期的野外在線監測,可實現溫度、PH、電導、濁度、DO參數的同時實時在線監測、數據讀取和存儲功能。
產品咨詢