詳細介紹
江蘇Mn高錳酸鹽指數在線監測儀
CODG-3000高錳酸鹽指數在線自動監測儀
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5)mg/l,(0-20)mg/l,(0-50)mg/l,三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線:0.02mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
CODG-3000型在線高錳酸鹽指數分析儀運用高錳酸鉀消解分光光度法,由計算機控制自動完成水樣的現場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結果顯示全過程??焖龠B續地實現污水中高錳酸鹽指數的全自動分析。適用于企業的污水排放口或裝置的進出水口的在線高錳酸鹽指數含量的測定。
上海錳法COD分析儀
鉻法COD在線監測儀
產品咨詢