DDG-0.01,DDG-0.1,DDG-1.0,DDG-10.0,DDG-30.0
工業電導率電的使用和說明
技術指標:
電常數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 316L和鈦合金、鉑金 | 水處理行業 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 | 水處理行業 |
電導率傳感器的特點
電導率工業系列電專門用于純水和超純水的電導值測量,特別適合火力發電廠和水處理行業的電導率測量。雙圓筒結構,材質選用鈦合金,可以自然氧化形成化學鈍化,其抗滲透的導電表面可耐氟化酸以外的所有液體。溫補元件有:NTC2.252、2K、20K、30K、pt100、pt1000、等可由用戶。 |
電導率電說明
出品單位:上海博取儀器有限公司